
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.400 | Other | Salt Lake Center App/dep | None | Yes | No |
| 124.900 | Other | Spokane App/dep | None | Yes | No |
| 126.650 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.400 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Great Falls Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1405m | 22m | Unknown | None | |
| 25250° | Asphalt | 1405m | 22m | Unknown | None | |
| 11110° | Asphalt | 2895m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 2895m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.