
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.070 | Approach | Memphis App | None | Yes | No |
| 119.925 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 125.275 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 124.150 | Departure | Memphis Dep | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.