
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.300 | Other | Detroit App/dep | None | Yes | No |
| 119.675 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Detroit Clnc / Lasing Fss | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Lansing Rdo / R | None | Yes | No |
| 115.700 | Other | Lansing Rdo / T | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Concrete | 1477m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Concrete | 1477m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Concrete | 1348m | 22m | Unknown | None | |
| 35350° | Concrete | 1348m | 22m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.