
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.325 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 120.900 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Mineapolis Center And Flight Services | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.