
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.100 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 118.525 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 125.475 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 3596m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 3596m | 60m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.