
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.600 | Other | Selfridge App/dep | None | Yes | No |
| 119.625 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 127.700 | Center | Cleveland Cntr | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 1555m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 1555m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.