
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.025 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 134.600 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 111.800 | Other | Hiwas | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Lansing Rdo | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Lansing Rdo | None | Yes | No |
| 123.600 | Other | Lansing Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1646m | 45m | Unknown | None | |
| 23230° | Asphalt | 1646m | 45m | Unknown | None | |
| 14140° | Asphalt | 1985m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1985m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.