
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.100 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 119.150 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 124.900 | Tower | Red River Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 3764m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 3764m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.