
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.200 | Other | Kalamazoo App/dep | None | Yes | No |
| 120.025 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 127.550 | Center | Chicago Cntr | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Lansing Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 1067m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 1067m | 22m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.