
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.200 | Other | Seattle App/dep | None | Yes | No |
| 120.100 | Other | Seattle App/dep | None | Yes | No |
| 120.400 | Other | Seattle App/dep | None | Yes | No |
| 125.900 | Other | Seattle App/dep | None | Yes | No |
| 126.500 | Other | Seattle App/dep | None | Yes | No |
| 126.950 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 1640m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1640m | 60m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.