
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.350 | Awos | Awos Three | None | Yes | No |
| 126.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.050 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13132° | Gravel | 1066m | 24m | Unknown | None | |
| 31312° | Gravel | 1066m | 24m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.