
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.950 | Other | Patuxent App/dep | None | Yes | No |
| 118.325 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 123.775 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 119.425 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Leesburg Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Unknown | 1676m | 45m | Unknown | None | |
| 32320° | Unknown | 1676m | 45m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.