
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.900 | Other | Memphis Center App/dep | None | Yes | No |
| 128.250 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Flight Services | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 1828m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.