
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.250 | Other | Green Bay App/dep | None | Yes | No |
| 128.325 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 125.550 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1402m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 1402m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.