
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.300 | Other | Regional App/dep | None | Yes | No |
| 119.925 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 121.350 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.825 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.875 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 2133m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 2133m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.