
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.950 | Other | Orlando App/dep | None | Yes | No |
| 281.425 | Other | Orlando App/dep | None | Yes | No |
| 123.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.750 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.550 | Tower | Nasa Shuttle Landing Facility Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Concrete | 4572m | 91m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Concrete | 4572m | 91m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.