
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.980 | Information | A/a Nangis | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05L52° | Grass | 954m | 60m | Unknown | None | |
| 23R232° | Grass | 954m | 60m | Unknown | None | |
| 0552° | Asphalt | 955m | 20m | 6 | Primary | None |
| 23232° | Asphalt | 955m | 20m | 6 | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.