
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.655 | Radio | Libourne | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04R35° | Grass | 798m | 50m | Unknown | None | |
| 22L215° | Grass | 798m | 50m | Unknown | None | |
| 0436° | Asphalt | 1100m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 22216° | Asphalt | 1100m | 20m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.