
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.980 | Information | A/a Pierrelatte | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18L2° | Grass | 1100m | 100m | Unknown | None | |
| 36L182° | Grass | 1100m | 100m | Unknown | None | |
| 18R2° | Grass | 1200m | 80m | Unknown | Primary | None |
| 36R182° | Grass | 1200m | 80m | Unknown | Primary | None |
| 36R182° | Grass | 1200m | 80m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.