
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.805 | Radio | A/a Romans | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0219° | Grass | 500m | 80m | Unknown | None | |
| 20199° | Grass | 500m | 80m | Unknown | None | |
| 06R60° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 24L240° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 06L60° | Grass | 940m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 24R240° | Grass | 940m | 50m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.