
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06R55° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None | |
| 24L235° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None | |
| 0658° | Asphalt | 1500m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 24238° | Asphalt | 1500m | 18m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.