
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.405 | Radio | Challes | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14141° | Asphalt | 990m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 32321° | Asphalt | 990m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 14L141° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 14L141° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 32R321° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 32R321° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.