
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.605 | Information | Chalon Information | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17L168° | Grass | 849m | 50m | Unknown | None | |
| 35R348° | Grass | 849m | 50m | Unknown | None | |
| 17169° | Asphalt | 1440m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35349° | Asphalt | 1440m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.