
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.580 | Radio | Eyguieres | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15L153° | Grass | 350m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 33R333° | Grass | 350m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 15R153° | Grass | 1200m | 150m | Unknown | None | |
| 33L333° | Grass | 1200m | 150m | Unknown | None | |
| 0989° | Grass | 1280m | 150m | Unknown | None | |
| 27269° | Grass | 1280m | 150m | Unknown | None | |
| 1098° | Grass | 450m | 20m | Unknown | None | |
| 28278° | Grass | 450m | 20m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.