
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.430 | Information | A/a Florac | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Grass | 750m | 100m | Unknown | None | |
| 32320° | Grass | 750m | 100m | Unknown | None | |
| 0325° | Grass | 650m | 100m | Unknown | None | |
| 21205° | Grass | 650m | 100m | Unknown | None | |
| 0986° | Grass | 762m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 27266° | Grass | 762m | 100m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.