
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.050 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L56° | Grass | 1230m | 50m | Unknown | None | |
| 24R236° | Grass | 1230m | 50m | Unknown | None | |
| 0656° | Asphalt | 700m | 22m | 6 | Primary | None |
| 24236° | Asphalt | 700m | 22m | 6 | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.