
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.505 | Information | A/a Persan | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Grass | 829m | 100m | Unknown | None | |
| 23230° | Grass | 829m | 100m | Unknown | None | |
| 1099° | Asphalt | 830m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 28279° | Asphalt | 830m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 10R99° | Grass | 829m | 90m | Unknown | None | |
| 28L279° | Grass | 829m | 90m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.