
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.975 | Information | A/a Ecury | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L36° | Grass | 1500m | 70m | Unknown | Primary | None |
| 04L36° | Grass | 1500m | 70m | Unknown | Primary | None |
| 22R216° | Grass | 1500m | 70m | Unknown | Primary | None |
| 22R216° | Grass | 1500m | 70m | Unknown | Primary | None |
| 04R36° | Grass | 1500m | 80m | Unknown | None | |
| 22L216° | Grass | 1500m | 80m | Unknown | None | |
| 22L216° | Grass | 1500m | 80m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.