
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.800 | Other | Aeritalia Aerodrome Info | None | Yes | No |
| 121.500 | Other | Afis | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L104° | Asphalt | 1074m | 29m | 8 | Primary | None |
| 28R284° | Asphalt | 1074m | 29m | 8 | Primary | None |
| 10R104° | Grass | 750m | 39m | Unknown | None | |
| 10R104° | Grass | 750m | 39m | Unknown | None | |
| 28L284° | Grass | 750m | 39m | Unknown | None | |
| 28L284° | Grass | 750m | 39m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.