
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.900 | Other | Padova Acc | None | Yes | No |
| 134.750 | Other | Padova Acc | None | Yes | No |
| 135.000 | Other | Padovs Acc | None | Yes | No |
| 118.550 | Approach | Garda App | None | Yes | No |
| 124.250 | Approach | Garda App | None | Yes | No |
| 135.900 | Approach | Garda App | None | Yes | No |
| 124.925 | Fis | Milano Info | None | Yes | No |
| 124.150 | Fis | Padova Info | None | Yes | No |
| 119.405 | Tower | Montichiari Tower | None | Yes | Yes |
| 122.100 | Tower | Montichiari Tower | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14134° | Asphalt | 2989m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32314° | Asphalt | 2989m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.