
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.100 | Other | Acc (mil) | None | Yes | No |
| 121.400 | Other | Tel Aviv | None | Yes | No |
| 124.300 | Other | Tel Aviv | None | Yes | No |
| 135.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 133.000 | Tower | Haifa Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 1318m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1318m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.