
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | Livno Info | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R121° | Asphalt | 850m | 18m | 8 | Primary | None |
| 30L301° | Asphalt | 850m | 18m | 8 | Primary | None |
| 12L121° | Grass | 840m | 30m | 6 | None | |
| 30R301° | Grass | 840m | 30m | 6 | None | |
| 0220° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 20200° | Grass | 600m | 30m | 6 | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.