
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.880 | Delivery | Samedan Delivery | None | Yes | No |
| 135.325 | Information | Samedan Info | None | Yes | Yes |
| 123.675 | Gliding | Glider | None | Yes | No |
| 136.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0328° | Asphalt | 1840m | 40m | Unknown | Primary | None |
| 21209° | Asphalt | 1840m | 40m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.