
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.015 | Information | Trencin Prevadzka | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03L28° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 03L28° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 21R208° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 21R208° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 03R28° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 03R28° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 21L208° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 21L208° | Grass | 1000m | 70m | 7 | None | |
| 0438° | Concrete | 2000m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22218° | Concrete | 2000m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0438° | Concrete | 2000m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.