
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.700 | Ctaf | Unattended Off Watch | None | Yes | No |
| 119.100 | Ctaf | Unattended On Watch | None | Yes | No |
| 122.400 | Tower | Dunedin Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Grass | 852m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Grass | 852m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Grass | 758m | 24m | Unknown | None | |
| 29290° | Grass | 758m | 24m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.