
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.200 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 996m | 80m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Grass | 996m | 80m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Grass | 635m | 89m | Unknown | None | |
| 29290° | Grass | 635m | 89m | Unknown | None | |
| 17170° | Grass | 689m | 79m | Unknown | None | |
| 35350° | Grass | 689m | 79m | Unknown | None | |
| 35350° | Grass | 689m | 79m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.