
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.800 | Approach | App | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Gca | None | Yes | No |
| 126.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 125.500 | Afis | Kandahar Afis | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 3200m | 55m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 3200m | 55m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.