
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.600 | Tower | Shahid Asyaee Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 1419m | 29m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 1419m | 29m | Unknown | None | |
| 14140° | Asphalt | 1800m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1800m | 29m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.