
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.200 | Other | Anchorage Cntr | None | Yes | No |
| 122.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Gravel | 914m | 18m | Unknown | None | |
| 20200° | Gravel | 914m | 18m | Unknown | None | |
| 0990° | Water | 4572m | 609m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Water | 4572m | 609m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.