
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.175 | Approach | App | None | Yes | No |
| 126.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.000 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.500 | Tower | Nagasaki Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 2999m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 2999m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1325m | 30m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1325m | 30m | Unknown | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.