
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.000 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.200 | Tower | Hofu Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 1179m | 60m | Unknown | None | |
| 19190° | Asphalt | 1179m | 60m | Unknown | None | |
| 12120° | Concrete | 1480m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Concrete | 1480m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.