
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.100 | Approach | App | None | Yes | No |
| 120.225 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 133.750 | Delivery | Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.500 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.500 | Tower | Gunsan Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.