
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.000 | Other | Brickwall | None | Yes | No |
| 134.500 | Approach | App | None | Yes | No |
| 136.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.350 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.