
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.950 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.600 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 124.200 | Other | Tma | None | Yes | No |
| 119.900 | Tower | App/tower | None | Yes | No |
| 118.650 | Tower | Alternativo | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Concrete | 2835m | 53m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Concrete | 2835m | 53m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.