
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Other | A/g | None | Yes | No |
| 119.100 | Approach | App/tower | None | Yes | No |
| 116.700 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.700 | Other | Tma | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Concrete | 3549m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Concrete | 3549m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.