
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.700 | Approach | App | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Jorge Chavez Tower | None | Yes | Yes |
| 118.500 | Delivery | Clr | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 127.900 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Concrete | 3507m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Concrete | 3507m | 45m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.