
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.000 | Tower | Petrozavodsk Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Concrete | 2499m | 47m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Concrete | 2499m | 47m | Unknown | Primary | None |
| 0123° | Concrete | 2503m | 48m | Unknown | Primary | None |
| 19203° | Concrete | 2503m | 48m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.