
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.800 | Tower | Koktebel Tower | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L138° | Grass | 720m | 80m | 6 | None | |
| 32R318° | Grass | 720m | 80m | 6 | None | |
| 14R138° | Earth | 690m | 30m | 6 | None | |
| 14R138° | Earth | 690m | 30m | 6 | None | |
| 32L318° | Earth | 690m | 30m | 6 | None | |
| 32L318° | Earth | 690m | 30m | 6 | None | |
| 0987° | Grass | 820m | 50m | 6 | Primary | None |
| 0987° | Grass | 820m | 50m | 6 | Primary | None |
| 27267° | Grass | 820m | 50m | 6 | Primary | None |
| 27267° | Grass | 820m | 50m | 6 | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.