
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.000 | Approach | Acc | None | Yes | No |
| 126.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.000 | Other | Gca | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.400 | Radar | Asr | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Concrete | 2503m | 42m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Concrete | 2503m | 42m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.