
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.250 | Tower | Albury Tower | None | Yes | Yes |
| 125.200 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Albury Ground | None | Yes | No |
| 133.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1900m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1900m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.